
干昆斯
UBConquense
球队市值:0
所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 干昆斯(英文名:UBConquense,粤语名:干昆斯), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前干昆斯的市值为:0,干昆斯共有球员14人,外籍球员0人,我们将为你实时更新干昆斯赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-11-19 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-07-05 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-06-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-05-10 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1986-09-10 | 176 | 72 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-06-19 | 165 | 64 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-11-09 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-06-17 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-10-01 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-03-01 | 170 | 70 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-05-16 | 183 | 75 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1986-09-10 | 176 | 72 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-05-12 | 185 | 75 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |